|
|
|
|
| Morphologie du patch de contact | Les causes possibles | Les effets sur les mailles | Caractéristiques typiques du bruit |
|---|---|---|---|
| Décalage supérieur (près de l'addendum) | Distance centrale excessive, couronnement du profil dentaire surdimensionné, essieux d'engrenages non parallèles (squillés) | Prédisposé au contact avec les bords de l'addendum et à un fort choc de mise en maille | Frappage et grincement à haute fréquence |
| Décalage inférieur (près du dedendum) | Distance médiane insuffisante, modification inappropriée du profil dentaire | Prédisposé au contact avec les bords du dedendum et à un fort choc de mise en maille | Bruit de frappe à haute fréquence et bruit d'impact terne |
| Décalage d'extrémité (excentricité de la charge dans la direction des dents) | Axes d'engrenages non parallèles, trous de boîtiers de boîtes de vitesses déformés, déformation de la flexion de l'arbre | Concentration de charge, stress local sévère, erreur de transmission importante | "Rumble" périodique avec vibrations intenses |
| Plaquette étroite/interrompue | Couronnement du profil dentaire de taille excessive, ondulations des côtés des dents élevées, grande erreur de tonus | Réduction de la surface de roulement efficace, réduction du rapport de contact, fluctuation importante de la charge | "Soufflement" à large bande ou bruit blanc avec frappe irrégulière |
| Contact diagonal (engrenages hélicoïdaux) | Les essieux de vitesses croisés (non coplanaires dans la direction verticale), erreur d'angle d'hélice | Contact dangereux avec les lignes, contrainte extrêmement élevée, glissement grave |
Personne à contacter: Mrs. Lily Mao
Téléphone: 008613588811830
Télécopieur: 86-571-88844378