|
|
—— Ashley Scott---LES Etats-Unis
—— Anna Diop---Le Royaume-Uni
| Catégorie des composants | Détails spécifiques |
|---|---|
| Des puits | Les arbres d'entrée et de sortie sont disposés en parallèle et reliés par des engrenages. |
| Types d'engins | -Les engrenages à entraînementStructure simple mais bruit élevé. |
| Autres composants | -Les roulements: Points de support des engrenages |
| Domaine d'application | Scénarios spécifiques |
|---|---|
| Machinerie industrielle | -Moteurs de réduction: utilisés dans les convoyeurs, les mélangeurs, les machines-outils, etc. |
| Industrie de l'automobile | -Transmissions (manuelles ou automatiques): Adopté dans certains modèles de transmission traditionnels. |
| Énergie et éolienne | -Boîtes de vitesses pour éoliennes: Augmenter la vitesse basse des éoliennes pour alimenter les générateurs à grande vitesse. |
| Aérospatiale | -Transmission du train d'atterrissage des aéronefs: Boîtes de vitesses de haute précision utilisées dans les mécanismes de rétraction/extension du train d'atterrissage. |

