|
|
—— Ashley Scott---LES Etats-Unis
—— Anna Diop---Le Royaume-Uni
| Alliage | Température de mise en solution (℃) | Température de surchauffe (℃) | Milieu de trempe et température (℃) | Température de vieillissement (℃) | Temps de vieillissement (h) | Dureté (HBV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 (LD31) | 515-525 | - | Eau à température ambiante | 160-200 | 10 | ≥80 |
| 6082 | 530 | - | Eau à température ambiante | 170 | 3-4 | 115~120 |
| 7A03 (LC3) | 470±5 | - | Eau à température ambiante | Double étape : 100±5/165±5 | 3/3 | ≥150 |
| 7A04 (LC4) | 470±5 | 525 | Eau à température ambiante | Double étape : 120/160 | 3/3 | 140~170 |
| 7A09 (LC9) | 460~470 | 525 | Eau à température ambiante | Double étape : 100-110/170~180 | 6-8/8~10 | 125~150 |
| 7A10 (LC10) | 470±3 | 525 | Eau à température ambiante | Double étape : 100-110/170~180 | 6~8/8~10 | ≥130 |
| 7A52 (LC52) | 460 | - | Eau à température ambiante | 120 | 24 | ≥120 |

