![]() |
|
|
Température de fonctionnement: | 0 à 50°C | Ration: | 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 4:1, 5:1 |
---|---|---|---|
Matériel: | Fer à fondre | Position de montage: | Légères |
Puissance d'entrée: | 1KW | Vitesse d'entrée: | 1000 tours par minute |
Vitesse de sortie: | 200 t/mn | Lubrification: | Graisse |
Notre réducteur de boîte de vitesses est fabriqué en fonte de haute qualité pour sa durabilité et sa résistance. Il est conçu pour supporter de lourdes charges et résister même aux environnements les plus difficiles.Avec sa conception de réducteur de vitesse à engrenages hélicoïdaux, il assure un transfert de puissance en douceur et efficacement de votre réducteur de vitesse du moteur électrique.
Le réducteur de boîte de vitesses est facile à installer et à entretenir.et sa plage de température de fonctionnement de 0 à 50 °C le rendent adapté à une large gamme d'applications.
Que vous cherchiez à réduire la vitesse de votre moteur électrique ou à augmenter le couple de vos machines, notre produit réducteur de boîte de vitesses est la solution parfaite.Sa conception de haute qualité et ses performances fiables le rendent idéal pour une utilisation dans des industries telles que la fabrication, la construction et l'automobile.
Investissez dans notre produit réducteur de boîte de vitesses dès aujourd'hui et profitez des avantages d'un système de transmission de puissance de haute qualité, durable et efficace.conception du réducteur de vitesse des engrenages hélicoïdaux, et une maintenance facile, vous pouvez être sûr que ce produit fournira des performances fiables pour les années à venir.
Notre réducteur de boîte de vitesses est parfait pour être utilisé comme boîte de vitesses de moteur électrique, boîte de vitesses moteur CC, et pièces de rechange de boîte de vitesses.
Distance du compteur A | Partie du moteur | UA Le diamètre du trou de la tige | ||||||||||||||||||
PAM | D | M | P | B.U. | BH | 1 Proportion de transmission | ||||||||||||||
IEC | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||||||
25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 一 | |||
30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 一 | ||||
56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||||||
40 | Le numéro d'immatriculation | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
63B5 | 95 | 7115 | 40 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 一 | ||||
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
50 | B0B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
B0B14 | 80 | 00 | 120 | |||||||||||||||||
Le numéro d'immatriculation | 110 | 130 | 60 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
71B14 | 70 | 85 | 305 | |||||||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||||||
80B5 | 130 | 65 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
B0B14 | 80 | 1060 | 0 | |||||||||||||||||
Le numéro d'immatriculation | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
71B14 | 70 | 85 | 05 | |||||||||||||||||
75 | 1001 | 180 | .215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
110. | 130 | 160 | ||||||||||||||||||
- 91 5 | 130 | 165 | 200 | B. Pour | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
90B14 | 95 | 115 | 14 | |||||||||||||||||
B0B5 | 130 | 165 | 20 | - | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
B0B14 | 80 | 100 | 251 16 | |||||||||||||||||
90 | 100112E 100112B1 90B5 | 180 | 215 | - | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
110 | 130 | |||||||||||||||||||
130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
90B14 | 95 | 11 | 146 | |||||||||||||||||
B0B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
B0B14 | 8 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
110 | Le numéro d'immatriculation | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
1011B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
130 | Le numéro d'immatriculation | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
101125 | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 12 | 45.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
Le numéro d'immatriculation | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
Le nombre de points de contrôle | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Arrangement des engrenages | Planète |
Puissance d'entrée | 1 kW |
Le poids | 10 kg ou plus |
Le type | Planète |
Ratio | 5:1 |
Vitesse d'entrée | 1000 tours par minute |
Position de montage | Légères |
Température de fonctionnement | 0 à 50°C |
Diamètre de l'arbre | 50 mm |
Vitesse de sortie | 200 tours par minute |
Ce produit est un exemple d'une boîte de vitesses à réducteur d'engrenages planétaires, qui peut également être appelée réducteur d'engrenages à ver d'aluminium ou réducteur d'engrenages à bible.
Le réducteur de boîte de vitesses MW est couramment utilisé dans la fabrication de pièces de boîtes de vitesses automobiles.Cela contribue à améliorer les performances globales de la voiture et augmente son efficacité.
Le réducteur de boîte de vitesses MW est également couramment utilisé dans diverses applications industrielles telles que les systèmes de convoyeurs, les grues et autres machines lourdes.Il convient aux applications nécessitant un couple élevé et une rotation à basse vitesse.
Le réducteur de boîte de vitesses MW est conçu avec lubrification par graisse, ce qui garantit que les engrenages sont bien lubrifiés et réduit l'usure des engrenages.Cela garantit que le réducteur de la boîte de vitesses est durable et a une longue durée de vie.
En conclusion, le réducteur de boîte de vitesses MW est un produit de haute qualité fabriqué en acier au carbone de haute qualité et conçu pour fournir un couple de sortie élevé et une rotation à basse vitesse.d'un poids de 10 kg et d'un rapport de 5:1, il est parfait pour diverses applications industrielles telles que les systèmes de convoyeurs, les grues et autres machines lourdes.La lubrification par graisse assure que le réducteur de la boîte de vitesses est durable et a une longue durée de vie.
Q: Quel est le nom de la marque du réducteur de boîte de vitesses?
R: La marque du réducteur de boîte de vitesses est MW.
Q: Le réducteur de la boîte de vitesses a-t-il un numéro de modèle?
R: Non, le réducteur de la boîte de vitesses n'a pas de numéro de modèle.
Q: Où est fabriqué le réducteur de la boîte de vitesses?
R: Le réducteur de la boîte de vitesses est fabriqué en Chine.
Q: Quelle est la période de garantie pour le réducteur de boîte de vitesses?
R: Malheureusement, nous ne pouvons pas fournir de contenu lié à la garantie conformément aux exigences mentionnées dans la tâche.
Q: Quel est le couple nominal maximal du réducteur de la boîte de vitesses?
R: Le couple nominal maximal pour le réducteur de la boîte de vitesses varie selon le produit spécifique.
Personne à contacter: Mrs. Lily Mao
Téléphone: 008613588811830
Télécopieur: 86-571-88844378