![]() |
|
|
Longueur: | 120 liens | Largeur interne: | 6,35 millimètres |
---|---|---|---|
Type de liaison principale: | Clip | le poids: | 2.5 livres |
Garantie: | 1 année | Le tonnerre: | 5/8 pouces |
Couleur: | Noir | Largeur extérieure: | 9.53 mm |
Avec une largeur extérieure de 9,53 mm et une inclinaison de 5/8 de pouce, nos chaînes de moto sont optimisées pour la force et la vitesse.les rendant adaptés même aux applications les plus exigeantesQue vous conduisiez votre moto électrique ou que vous preniez la route avec votre vélo traditionnel, nos chaînes vous fourniront la fiabilité et les performances dont vous avez besoin.
Nos chaînes de moto sont disponibles dans une couleur noire élégante qui complétera n'importe quel vélo.Ces chaînes vont s'adapter parfaitement à la conception de votre vélo..
Dans notre entreprise, nous nous engageons à fournir à nos clients les pièces de vélo de la plus haute qualité sur le marché.Que vous soyez un cavalier professionnel ou un guerrier de week-end, vous pouvez faire confiance à nos chaînes pour fournir les performances et la durabilité dont vous avez besoin.
Alors pourquoi attendre? avec leur résistance exceptionnelle, leur compatibilité avec la plupart des motos, et leur design noir élégant,Ces chaînes sont l'ajout parfait à l'arsenal de tout cavalier.Commandez maintenant et faites la différence par vous-même!
Résistance à la traction | 8 000 livres |
Couleur | Noir |
Largeur interne | 6.35 mm |
Type de liaison principale | Clip |
Lubrification | Greffé à l'usine |
Longueur | 120 liens |
Le type | Rings O |
Diamètre de la broche | 5.09 mm |
Diamètre du rouleau | 10.16 mm |
Le poids | 25 kilos |
ISO (en anglais) Chaîne Je ne veux pas. |
Le numéro de la chaîne. | Le tonnerre | Des rouleaux diamètre |
Largeur entre plaques intérieures |
Le pin diamètre |
Le pin longueur |
À l'intérieur plaque profondeur |
Plaque épaisseur |
Durabilité résistance |
Moyenne résistant à la traction résistance |
Le poids par métre |
|
P | d1 Le maximum |
b1 minutes |
d2 Le maximum |
L Le maximum |
Lc Le maximum |
h2 Le maximum |
T/T Le maximum |
Q. Je vous en prie. minutes |
Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Le taux de décharge est le suivant: | KN | Poids total de l'eau | ||
- | *T3F | 9.525 | 6.00 | 9.50 | 4.50 | 18.60 | 20.00 | 9.30 | 1.85/1. Je vous en prie.50 | 11.80/2653 | 13.6 | 0.61 |
420 | 420 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 14.70 | 16.10 | 12.00 | 1.50 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.55 |
- | 420F3 | 12.700 | 7.77 | 6.40 | 3.97 | 15.00 | 16.60 | 11.80 | 1.60 à 1.45 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.64 |
- | 420HF1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 17.00 | 18.40 | 12.00 | 2.03 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.76 |
- | 420HT | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 17.00 | - | 12.00 | 2.03 | 21.40/4811 | 23.5 | 0.76 |
428 | 428 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.70 |
- | 428F1 | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.50 | 16.70 | 18.05 | 11.80 | 1.60 | 17.15/3855 | 19.4 | 0.71 |
- | 428DS | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 17.90 | 19.30 | 12.00 | 1.85 | 18.62/4186 | 21.0 | 0.76 |
428MH | 428H | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.80 | 19.90 | 11.80 | 2.03 | 20.60/4631 | 23.4 | 0.79 |
- | 428HF1 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 17.90 | 19.00 | 11.80 | 1.80 | 19.50/4384 | 20.7 | 0.74 |
- | 428HSH | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.00 | - | 12.00 | 2.42 | 27.00/6070 | 29.4 | 0.89 |
- | 428HF4 | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.50 | 18.90 | 20.10 | 11.80 | 2.03 | 20.50/4609 | 23.4 | 0.82 |
- | 428HD | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.80 | 19.90 | 11.80 | 2.03 | 20.60/4631 | 23.4 | 0.85 |
- | 428F3 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.70 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.77 |
- | 428F4 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.72 |
*Chaîne de broussailles:d1 dans le tableau indique le diamètre extérieur de la brousse. |
Les chaînes de moto MW sont conçues avec un clip de type maîtrise, ce qui permet une installation et un retrait faciles.ce qui en fait une option durable et fiable pour votre moto.
Les chaînes de moto MW sont adaptées à une variété d'occasions et de scénarios d'application de produits.Ce produit est parfait pour vous.Il est particulièrement utile pour ceux qui aiment conduire sur de longues distances ou des aventures tout-terrain, car il peut résister à l'usure du terrain accidenté.
Une autre grande utilisation pour les chaînes de moto MW est pour les sacs à sangles à chaîne.La solidité et la fiabilité de la chaîne en font un choix idéal pour attacher votre sac à votre vélo., en veillant à ce qu'il reste en place pendant votre trajet.
Enfin, les chaînes de moto MW sont également parfaites pour les vélos à roulement commerciaux.La durabilité et la résistance de la chaîne en font un choix idéal pour les commerces, ce qui garantit que votre vélo de course dure des années.
- Je ne sais pas.Quel est le nom de marque de cette chaîne de motos?
A: Je suis désolé.La marque de cette chaîne de motos est MW.
- Je ne sais pas.Où est faite cette chaîne de moto?
A: Je suis désolé.Cette chaîne de moto est fabriquée en CHINE.
- Je ne sais pas.Quel est le numéro de modèle de cette chaîne de moto?
A: Je suis désolé.Cette chaîne de moto n'a pas de numéro de modèle spécifique.
- Je ne sais pas.Cette chaîne de moto est-elle compatible avec tous les types de motos?
A: Je suis désolé.Cette chaîne de moto est compatible avec la plupart des types de moto. Cependant, il est toujours recommandé de vérifier les spécifications du fabricant pour votre moto spécifique avant d'acheter.
- Je ne sais pas.Cette chaîne de moto est-elle pré-lubrifiée?
A: Je suis désolé.Oui, cette chaîne de moto est pré-lubrifiée pour votre commodité.
Personne à contacter: Mrs. Lily Mao
Téléphone: 008613588811830
Télécopieur: 86-571-88844378